北海道
      北海道占冠村
| 中央浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 北海道占冠村 | 
| 計画人口 | 1,000人 | |
| 計画面積 | 32.4 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 361m³ / 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 460 m³ / 日 | |
| 供用開始年度 | 平成2年度 | |
| トマム浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            計画人口 | 1,400人 | 
| 計画面積 | 27.8 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 360m³ / 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 460 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成9年度 | |
北海道標茶町
| 虹別処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 北海道川上郡標茶町 | 
| 計画人口 | 420人 | |
| 計画面積 | 25.9 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 114.0m³ / 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 138.6 m³ / 日 | |
| 供用開始年度 | 平成13年度 | |



