中国地区
      岡山県真庭市
| 美新浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 岡山県真庭市 | 
| 計画人口 | 1,850人 | |
| 計画面積 | 46 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 560 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 1,040 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成18年度 | |
山口県上関町
| 上関四代処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 山口県上関町 | 
| 計画人口 | 480 人 | |
| 計画戸数 | 115 戸 | |
| 日平均計画汚水量 | 129.6 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 158.4 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成17年度 | |


