九州地区
      福岡県みやま市(旧:瀬高町)
| 上長田浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 福岡県瀬高町 | 
| 計画人口 | 1,620 人 | |
| 計画面積 | 36 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 470 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 620 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成7年度 | |
福岡県うきは市(旧:吉井町)
| 屋部浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 福岡県吉井町 | 
| 計画人口 | 600 人 | |
| 計画面積 | 19 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 210 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 290 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成7年度 | |
長崎県壱岐市(旧:郷ノ浦町)
| 北部水処理センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 長崎県郷ノ浦町 | 
| 計画人口 | 1,200 人 | |
| 計画面積 | 58 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 490 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 640 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成 10 年度 | |
| 中央水処理センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            計画人口 | 4,300 人 | 
| 計画面積 | 103.5 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 1,600 m³ / 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 2,100 m³ / 日 | |
| 供用開始年度 | 平成18年度 | |
長崎県五島市(旧:三井楽町)
| 高崎処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 長崎県三井楽町 | 
| 計画人口 | 300 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 81.0 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 90.0 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成14年度 | |
長崎県雲仙市(旧:吾妻町)
| 吾妻浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 長崎県吾妻町 | 
| 計画人口 | 6,900 人 | |
| 計画面積 | 273 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 2,600 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 2,200 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成17年度 | |
長崎県佐世保市(旧:宇久町))
| 本飯良処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 長崎県宇久町 | 
| 計画人口 | 230 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 62.1 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 75.9 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成17年度 | |
熊本県天草市
| 佐伊津地区処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 熊本県天草市 | 
| 計画人口 | 2,994人 | |
| 日平均計画汚水量 | 808.4 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 988.1m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成21年度 | |
熊本県南小国町
| みなみ浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 熊本県南小国町 | 
| 計画人口 | 2,060 人 | |
| 計画面積 | 98 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 1,000 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 1,290 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成 19 年度 | |
宮崎県宮崎市(旧:高岡町)
| 高浜処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 宮崎県高岡町 | 
| 計画人口 | 570 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 154 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 189 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成12年 | |
宮崎県串間市
| 串間中央浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 宮崎県串間市 | 
| 計画人口 | 8,700 人 | |
| 計画面積 | 239 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 3,700 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 4,500 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成15年度 | |
鹿児島県南九州市(旧:知覧町)
| 知覧中央浄化センター(国土交通省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 鹿児島県知覧町 | 
| 計画人口 | 4,000 人 | |
| 計画面積 | 243 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 1,820 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 2,400 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成13年度 | |
| 垂水処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            計画人口 | 350 人 | 
| 計画面積 | 187 ha | |
| 日平均計画汚水量 | 94.5 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 115.5 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成18年度 | |
鹿児島県奄美市
| 宇宿処理場(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 鹿児島県奄美市 | 
| 計画人口 | 1,180 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 318.6 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 389.4 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成 20 年度 | |
| 赤木名浄化センター(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 鹿児島県奄美市 | 
| 計画人口 | 1,190 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 56.1.6 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 500.0 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成 28 年度予定 | |
鹿児島県知名町
| 住吉地区浄化センター(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 鹿児島県奄美市 | 
| 計画人口 | 970 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 261.9 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 320.1 m³/ 日 | |
| 供用開始年度 | 平成22年度 | |
鹿児島県大和村
| 東部地区浄化センター(農林水産省) | ||
![]()  | 
            事業主体 | 鹿児島県大和村 | 
| 計画人口 | 920 人 | |
| 日平均計画汚水量 | 248.4 m³/ 日 | |
| 日最大計画汚水量 | 303.6 m³/ 日 | |
| 供用開始予定年度 | 平成27年度 | |

















